امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۲۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۰ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷۵٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۶۸٬۸۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۵۹٬۷۶۸٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴۶٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۶٬۲۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۵٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی پوکو C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۹٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۲٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۹٬۷۴۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۷۶٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۹۰٬۰۸۲٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۳۵٬۰۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۳۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۲۱٬۵۴۳٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۹۷٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۹۸٬۲۸۰٬۰۰۰

