امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۲۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۱۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۶۵٬۸۹۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۵۷٬۴۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۳۹٬۱۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۷۴٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۶٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۵۷٬۱۴۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۵٬۳۸۷٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۷٬۶۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۰٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۳۸٬۷۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۳۸٬۷۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۸٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۵٬۷۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۹٬۶۳۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۱۸٬۳۸۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۳۶۹٬۵۲۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۲۱٬۲۵۱٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۹۳٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰

