امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۷ با نرخ ۱۴۷ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۲ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۱۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۹۷۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۷۸٬۹۹۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۱۰٬۴۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۰٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۱٬۹۴۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۲٬۸۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۱٬۶۶۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۰٬۱۷۷٬۷۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۹٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۱۸٬۹۴۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۲۰۰٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰

