امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۷ با نرخ ۱۴۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۲ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۳٬۹۹۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۱٬۶۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۷۸٬۹۹۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۷٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۷٬۱۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۵۷٬۸۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۰۲٬۰۹۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۲٬۷۷۷٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۳٬۶۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۱٬۷۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۹٬۹۷۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۹۰٬۷۴۶٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۳۸٬۰۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۳۷۷٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰

