امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۴۰ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۷۰٬۹۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۵٬۹۹۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۶۲٬۱۹۹٬۹۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۶۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۸٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۳٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۱۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۹٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۹۳۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۴٬۹۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۸٬۸۲۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۷٬۷۴۷٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۲۸٬۰۲۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۳۵٬۳۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۲۵٬۹۲۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۸۸٬۹۰۰٬۰۰۰

