امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۳۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵۷٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۸٬۲۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳۷٬۱۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۴٬۲۳۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۲٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۷۵۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۰٬۹۹۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۰٬۹۶۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۶٬۸۸۸٬۸۸۸لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۹٬۹۲۵٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۳٬۸۶۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت اکتیو
۳۹۰٬۱۴۵٬۰۰۰

