امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۵۶٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۲٬۳۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۴٬۲۴۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۶۶۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۰٬۹۴۱٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۶٬۵۹۹٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۰٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۳٬۶۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۹٬۵۹۵٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۳٬۸۶۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۴۷٬۸۹۰٬۰۰۰

