امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
قیمت (تومان)گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۴۱٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۳۸۰٬۹۹۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۶۲٬۳۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۷٬۹۶۲٬۲۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳۷٬۲۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۵۵٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰لیست قیمت گوشی شیائومی
قیمت (تومان)گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۹۳٬۷۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB
۶۴٬۵۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸۴٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۲٬۸۷۸٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۰٬۹۸۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۴۳٬۲۲۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۵۴٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۱۶۸٬۹۹۹٬۰۰۰لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
قیمت (تومان)گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۳۶۴٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۸۹٬۹۸۵٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر)
۳۴۴٬۳۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۳٬۸۶۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت
۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۱۴۷٬۸۹۰٬۰۰۰

