امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان عرضه شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مشاهده خبر در سایت انتخاب
امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ناموجود | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا 511 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
