قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴٫۱۶۷٫۸۰۰ تومان و قیمت سکه طرح جدید نیز ۲۴۰٫۵۹۰٫۰۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۳۳۹ | ۳۸٫۱۶ |
| مظنه تهران | ۱۰۴٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۴۶۱۲۰۶٫۹ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۴٫۱۶۷٫۸۰۰ | ۱۰۶۴۹۴٫۱۲ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲٫۲۲۰٫۰۰۰ | ۱۴۲۰۱۵٫۶۷ |
| سکه طرح جدید | ۲۴۰٫۵۹۰٫۰۰۰ | ۶۵۳۶۲۸٫۵۳ |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۴۶۵۵٫۱۷ |
| نیم سکه | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۴۹۶۰۸٫۱۵ |
| ربع سکه | ۶۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۸۵۶۵۸٫۳۱ |
| سکه گرمی | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷۹۹۳٫۷۳ |
بروزرسانی: ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸:۰۱
